HOME > インプレッション > チューンチップ(TuneChip) > エアーインテークバンド
![]() | ・ サイズ | : 30mm*150mm*0.3t*10枚重ね |
| ・使用方法 | : スロットル手前のインテーク管に巻き付けるだけ | |
| ・ 参 考 | : |
| L602S MOVE SR-XX 2WD 4AT (エンジン:JB-JL) | ||
![]() | 参考: | スロットルの近くに装着した場合、パワーダウンしました。 装着位置をインタークーラー寄りにすることで、この問題は解消されるようです。 |
| 体感効果こそ分かりませんでしたが、明らかに燃費が伸びました。 街乗りで、11km/L前後だったのが、12.8km/L位になりました。 この数値は、今まで遠乗りしても出せなかった程良い記録です。 | ||
画像や文章などの転載、このページへのリンクは、一切お断りします。
NANNTO RACING 管理人:NANNTO